Fakten im Überblick
Funktion | Leitfeuer |
Ort | Außenelbe |
Lage | Sandbank Vogelsand |
Geografische Lage | Breite: 53° 59´18´´ N Länge: 8° 28´41´´ O |
Feuerhöhe | 39 m |
Bauzeit | 1973 bis 1974, Rückbau 16. Dez. 2008 |
Betriebszeit | 23. Mai 1975 bis Ende Feb. 1999 |
Kennung | Blz.(3) 12 s, Glt. 3 s, Ubr. 6 s, Blz.(4) 15 s, Blz.(4) r. 15 s, Blz. r. 3 s, Ubr.(4) r. 18 s |
Tragweite (weiß) | richtungsabhängig, 19 bis 26 sm |
Tragweite (rot) | richtungsabhängig, 9 bis 12 sm |
Optik | Fesnel-Linsen, Präzisionssektorenfeuer |
Audio-Signal | Horn Mo. (VS) 30 s, bis 12. Jan. 2004, Tonhöhe 800 Hz |
Bauart | Stahl/Eisen |
Bemerkungen | gelöscht und rückgebaut zur Navigationsbake |
Int. Ordnungsnummer | B 1340 |
